工業用塗料
商品一覧
資料は最新の資料をご利用ください。ダウンロード規約はこちら
1 2
12件
| ライン/品番 | 商品名/タイプ | 色味 | 樹脂系 | 乾燥条件 | 特長 | カタログ | 製品説明書 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | コーロック 100番級 | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | 標準タイプ | SDS | |||
| 065 | コーロック 3000番級(3205ベース) | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | 厚膜タイプ(HBタイプ ~60μ) | SDS | |||
| 065 | コーロック 3000番級(3207ベース) | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | 厚膜タイプ(HBタイプ ~60μ)高耐候性 | SDS | |||
| 065 | コーロック 4000番級(4011ベース) | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | 高隠蔽タイプ | SDS | |||
| 065 | コーロック 7000番級 | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | ハイソリッドタイプ | SDS | |||
| 065 | コーロック 抗菌タイプ | アクリル樹脂系 | 160℃焼付 | 抗菌タイプ 各種番級で対応可能 | ||||
| 073-5000 | ハイロックECO | 4:1アクリルポリウレタン樹脂 | 常温・強制乾燥 | 環境配慮型 | SDS | |||
| 073-8000 | ハイロックDX | 4:1アクリルポリウレタン樹脂 | 常温・強制乾燥 | 低粘度・高固形分 | SDS | |||
| 200-9020 | ロックIUウレタン LB | 焼付型1液ウレタン樹脂(アクリルウレタン系) | 130℃焼付 | ホルムアルデヒドフリー | ||||
| 200-9060 | ロックIUウレタン | 焼付型1液ウレタン樹脂(アクリルウレタン系) | 160℃焼付 | ホルムアルデヒドフリー |
1 2