品番・品名 | 130-9030 ロックDPウレタン 調色品(上塗り・主剤) 130-0140 ロックDP 共通硬化剤 |
130-9000 ロックDP中塗り 調色品(主剤) 130-0140 ロックDP 共通硬化剤 |
|
---|---|---|---|
主な用途 | 建築物の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面の改修塗装 高耐候性が求められる所の上塗り |
||
容量 | 主剤 13.5s・3.6kg、 硬化剤 1.5s・400g | ||
配合比 | 主剤:硬化剤=9:1 | ||
標準塗付量(kg/m2・回) | 0.10 | 0.14 | |
標準塗布面積(m2/15sセット・回) | 150 | 107 | |
希釈剤 | 塗料用シンナー | ||
希釈割合 (重量%) |
ハケ・ローラー | 5〜15 | |
エアレス | 10〜20 | ||
標準塗装回数 | 1 | 1 | |
可使時間(23℃) | 7時間 | ||
指触乾燥時間(23℃) | 25分 | ||
塗り重ね可能時間(23℃) | 2時間以上(タッチアップなど) | 2時間以上 |
※公共建築改修工事標準仕様書のDP仕様に準拠しています。
※塗布量等は被塗物の形状、状態、気象条件などにより幅が生じます。